事業案内
自動車用部品事業(電装事業部門)
コルゲートチューブ

自動車用、建設機器用、農機具、自動販売機用に電力を供給する電線類は、外力・鼠・薬品・油等の各種ダメージを受けます。
このダメージから電線を守るのが、コルゲートチューブです。


■種 類 | |
○材 質: | ポリプロビレン |
○種 類: | 難燃性 |
○構 造: | スリット入り・スリット無し |
○ 色 : | 黒 |
○サイズ別 寸法と重さ: |
下記寸法表のとおり |
■コルゲートチューブ寸法表
※ C、D、E、F 及び重さは参考値。
呼び径 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | G | m 単位重さ(g) | 標準条長 m/束 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ5 | 5.1 ± 0.4 | 7.6 ± 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.40 | 0.9 | 0.25 ± 0.1 | 8 | 500 |
φ7 | 7.4 ± 0.4 | 10.2 ± 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.30 | 1.5 | 0.27 ± 0.1 | 12 | 300 |
φ10 | 10.7 ± 0.4 | 14.1 ± 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.30 | 1.5 | 0.27 ± 0.1 | 20 | 300 |
φ13 | 13.2 ± 0.4 | 17.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27 ± 0.1 | 25 | 200 |
φ15 | 15.2 ± 0.4 | 19.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27 ± 0.1 | 29 | 200 |
φ19 | 19.5 ± 0.4 | 23.8 ± 0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27 ± 0.1 | 36 | 200 |
φ22 | 22.1 ± 0.4 | 27.0 ± 0.4 | 4.2 | 0.8 | 0.50 | 2.4 | 0.30 ± 0.1 | 44 | 100 |
φ25 | 25.0 ± 0.6 | 30.0 ± 0.5 | 4.3 | 0.8 | 0.50 | 2.5 | 0.35 ± 0.1 | 52 | 100 |
φ28 | 28.2 ± 0.6 | 34.0 ± 0.5 | 4.4 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 0.35 ± 0.1 | 61 | 100 |
技術問い合わせ先
Tel;048-500-2762 Fax;048-532-0554