トップページ > 設計基準 ロードヒーティングシステムは、設置する地域の気象及び地理的条件、設置される具体的な場所や舗装構造等を考慮して、設計発熱量、ヒーティングユニット仕様及び制御方式を決定します。 設計発熱量例
(注) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約会社 | 契約種別 | 供給条件 | |
| 通電時間 | その他条件 | ||
| 北海道電力 | 融雪用電力A,C | PM9:00〜翌日のPM4:00の19時間 | 10月〜翌年の5月の期間のうち 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000kW未満 |
| 融雪用電力B,D | PM4:00〜PM9:00までのうち2時間を除いた22時間 | 10月〜翌年の5月の期間のうち 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000kW未満 |
|
| 東北電力 | 融雪用電力A, AU | PM9:00〜翌日のPM4:00の19時間 | 3ヶ月以上継続して使用する電熱需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
| 融雪用電力B, BU | PM4:00〜PM9:00までのうち2時間を除いた22時間 | 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
|
| 東京電力 | 融雪用電力 | PM2:00〜PM7:00までのうち2時間を除いた22時間 | 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
| 中部電力 | 融雪用電力 | AM10:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM3:00までのうち2時間を除いた22時間 | 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
| 北陸電力 | ホワイトプランT、U | PM4:00〜翌日のAM11:00の19時間 | 2ヶ月以上継続して使用する電熱需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
| ホワイトプランU | AM11:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM4:00までのうち2時間を除いた22時間 | 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000 kW未満 |
|
| 関西電力 | 融雪用電力 | AM10:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM3:00までのうち2時間を除いた22時間 | 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000kW未満 |
| 中国電力 | 融雪用電力 | AM9:00〜AM12:00まで及びPM2:00〜PM5:00までのうち2時間を除いた22時間 | 11月〜翌年の4月の期間のうち 3ヶ月以上継続して使用する動力需要 契約電力が、2,000kW未満 |
| 全電力会社 | 低圧電力 | 契約電力50 kW未満 | |
| 高圧電力(A) | 契約電力50 kW以上500 kW未満 | ||
| 高圧電力(B) | 契約電力500 kW以上2,000 kW未満 | ||
| 業務用電力 | 基本的に契約電力50 kW以上 | ||

ロードヒーティングシステム製品の製造及び施工は次の諸規格に準拠して行います。