トップページ > 構成部材/ヒーティングユニット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ヒーティングケーブルは、構造別には3種類、導体抵抗別には5種類の合計14種類を用意しており、使用場所に応じて選定します。 |
| 2) | それぞれのヒーティングケーブルに対応した3種類のリードケーブルを用意しています。 |
普通型ヒーティング
ケーブル
主にコンクリートやモルタルに埋設して使用します。 |
アース型ヒーティング
ケーブル
浴室など水周りの部屋でコンクリートやモルタルに埋設して使用します。万一施工不良などでヒーティングケーブルが傷ついていた場合でも、導体から漏洩した電流が遮蔽層に流れることで、主回路の漏電遮断器(安全装置)が作動して感電を防ぎます。 |
磁気対策型ヒーティング
ケーブル
ヒータ線(銅合金)とリード線(銅)の電流で発生する電磁波(磁界)を相互に打消しあうことで、ブラウン管式のテレビ等の電子機器の誤動作を防ぎます。 |
| 公称導体抵抗 [Ω/km] |
普通型 ヒーティングケーブル |
アース型 ヒーティングケーブル |
磁気対策型 ヒーティングケーブル |
| 37 | HC-37B | HC-37BE | HC-P-37B |
| 110 | HC-110K | HC-110KE | HC-P-110K |
| 360 | HC-360G | HC-360GE | HC-P-360G |
| 950 | HC-950R | HC-950RE | HC-P-950R |
| 3040 | HC-3040D | HC-3040DE | - |
| 種 類 | 型 番 | サイズ[mm2] |
| 普通型リードケーブル | RHVV | 3.5 |
| 5.5 | ||
| 8 | ||
| アース型リードケーブル | RHVVE | 3.5 |
| 5.5 | ||
| 磁気対策型リードケーブル | RHVV-P | 3.5 |
| 5.5 | ||
| 8 |
| 1) | ヒーティングケーブルを所定のピッチですだれ状に加工したものがヒーティングユニットです。 | ![]() |
| 2) | ヒーティングユニットは、使用場所に応じて所要発熱量を決定し敷設面積に応じたユニット割付を行います。 | |
| 3) | ヒーティングユニットは、ピッチが1cmきざみで4〜10cmの7種類、敷設幅は0.7m〜2m迄で任意に選択出来ます。 |
| 1) | ヒーティングケーブルとリードケーブルの接続は敷設現地で行います。 | ![]() |
| 2) | ヒーティングユニットの敷設面積(S) S= W×L | |
| 3) | 記号の説明 ・P:ヒーティングケーブルのピッチ ・W:ヒーティングユニットの敷設幅 ・L:ヒーティングユニットの敷設長 ・S:ヒーティングユニットの敷設面積 |
| 発熱量 [W/m2] |
ケーブル種類 | 型 番 | 敷設幅W[m] | 敷設長L[m] | 敷設面積S[m2] | 電気容量[kW] |
| 250 | 普通型 | M-37-250-5-200V | 1.0 | 14.70 | 14.70 | 3.68 |
| アース型 | M-37E-250-5-200V | 1.0 | 14.70 | 14.70 | 3.68 | |
| 磁気対策型 | M-P-37-250-5-200V | 1.0 | 13.10 | 13.10 | 3.28 | |
| 200 | 普通型 | M-37-200-5-200V | 1.0 | 16.44 | 16.44 | 3.29 |
| アース型 | M-37E-200-5-200V | 1.0 | 16.44 | 16.44 | 3.29 | |
| 磁気対策型 | M-P-37-200-5-200V | 1.0 | 14.64 | 14.64 | 2.93 |
(注)使用電源電圧が100Vの場合は、敷設面積、敷設長及び電気容量は本表の1/2の値となります。
〔*〕P:磁気対策型ヒーティングケーブルの場合に入ります。
〔**〕E:アース型ヒーティングケーブルの場合に入ります。