![]() E008 |
![]() E009 |
![]() E004 |
![]() E006 |
![]() E007 |
| 形式 | E008 | E009 | E004 | E006 | E007 ※製造中止 | |
| 主な用途 | 6600Vケーブル用 | 22kVケーブル用 | 33kVケーブル用 | 66kVケーブル用 | ||
| 発生電圧 | 0〜25kv(負)および 設定値の20,40,60,80,100%の ステップ電圧 | 60kV(負) | 100kV(負) | 200kV(負) | ||
| 発生電流 | 2.5mA | 2mA | 1.5mA | 2mA | ||
| 電圧計 | 3 1/2桁ディジタル表示±2.5%rdg±1digit | 60kV F.S. | 100kV F.S. | 100kV/200kV F.S.,2レンジ | ||
| 電流計 | 3 1/2桁ディジタル表示±2.5%rdg±1digit 3レンジ | 10μA〜5000μA,短絡 の10レンジ | 10μA〜10mA,短絡 の8レンジ | 10μA〜3mA,短絡 の7レンジ | ||
| 電流測定抵抗 | 10kΩ±0.2%(ローパスフィルタ付) | 1kΩ±0.1%(ローパスフィルタ付) | ||||
| 電源 | 内部電池 DC12V,6AHh,H501相当 外部電源DC12V,7A 外部交流電源AC100V(兼充電用) | 外部電源 DC24V,2〜8A | 外部電源 DC24V,3〜15A | 外部電源 DC48V,20A | ||
| 寸法・重量 | 本体 | 90W×200H×290D(mm),約5kg | 155W×138H×425D(mm),約15kg | 175W×370H×435D(mm),約20kg | 453W×735H×560D(mm),約120kg | |
| 付属品収納箱 | 470W×200H×360D(mm),約9kg | 630W×460H×350D(mm),計34kg | ||||
| 付属品 | 電源コード 2m 各1本 (充電および外部電池用) 出力ケーブル 15m 1本 記録計用リード線 1.5m 2本 収納箱 1個 | 電源コード 3m 1本 出力ケーブル 15m 1本 | 電源コード 3m 1本 出力ケーブル 15m 1本 サージ保護抵抗 200kV,200kΩ 1本 運搬用台車 1台 | |||
| 漏れ電流コンパレータ機能 | - | 電流感度スタート感度 5,10,50,100μA 4レンジ 電流測定タイマ 3,5,7,10分 4レンジ | - | |||

